首页 新闻 正文
杭州东风风行菱智少量现车 全系优惠0.3万
杭州汽车网 2021-01-04 10:48:00 2304浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

2304

菱智作为商用MPV,以宽大舒适的坐乘空间和皮实耐用的特点受到了很多消费者的青睐,这款车轴距达到3000mm,空间比同级车型宽裕,并且底盘设计颇具功力,兼具非承载式车身的高刚性和承载式车身的舒适性,能轻松应对山路、烂路和重载,此外,1.6L和2.0L两款充足的动力也能满足日常的使用需求。目前,杭州弘凯4S店内的菱智少量现车,全系优惠0.3万元。

促销时间: 2021-01-04 ~ 2021-01-19

本行情由杭州汽车网1月4日采集

菱智 指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
2019款 M5 1.6L 手动 特供型 7座 国VI 5.99万 5.69万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5 1.6L 手动 实用型 7座 国VI 5.99万 5.69万 ↘0.30万 少量现车
2019款 V3 1.6L 手动 标准型 2座 国VI 6.39万 6.09万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 实用型 7座 国VI 6.59万 6.29万 ↘0.30万 少量现车
2019款 M5 1.6L 手动 基本型 7座 国VI 6.69万 6.39万 ↘0.30万 少量现车
2019款 M5L 1.6L 手动 特供型 7座 国VI 6.69万 6.39万 ↘0.30万 少量现车
2019款 改款 M5L 手动 1.6L 基本型 7座 国VI 7.19万 6.89万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 基本型 7座 国VI 7.29万 6.99万 ↘0.30万 少量现车
2019款 改款 M5L 1.6L 手动 基本型 9座 国VI 7.49万 7.19万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 基本型 9座 国VI 7.49万 7.19万 ↘0.30万 少量现车
2019款 M5L 1.6L 手动 标准型 7座 国VI 7.49万 7.19万 ↘0.30万 少量现车
2019款 M5L 1.6L 手动 舒适型 7座 国VI 7.99万 7.69万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5 2.0L 手动 基本型 7座 国VI 7.99万 7.69万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 舒适型 7座 8.19万 7.89万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5 2.0L 手动 基本型 9座 国VI 8.19万 7.89万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 舒适型 9座 8.39万 8.09万 ↘0.30万 少量现车
2019款 改款 M5L 1.6L 手动 舒适型 9座 国VI 8.39万 8.09万 ↘0.30万 少量现车
2019款 M5L 1.6L 手动 豪华型 7座 国VI 8.49万 8.19万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 豪华型 7座 8.69万 8.39万 ↘0.30万 少量现车
2019款 M5 1.6L 手动 豪华型 7座 国VI 8.89万 8.59万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5 2.0L 手动 豪华型 7座 国VI 9.09万 8.79万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5 1.6L 手动 豪华型 7座 9.09万 8.79万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 营运版 7座 9.69万 9.39万 ↘0.30万 少量现车
2020款 M5L 1.6L 手动 营运版 9座 9.99万 9.69万 ↘0.30万 少量现车

杭州弘凯汽车销售服务有限公司

获取底价 0571-52692110

杭州市江宁区润麒路21号

相关文章

优惠购车

车系首页 全媒体 参数配置 图片 询价 经销商
5.99 - 9.99万(厂商指导价)

全部经销商

  • 未认证

    浙江省杭州市秦淮区大明路131号[地图]

    5.99 - 9.99万

    获取底价 热线:0571-52633188

未登录 车友评论人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码

相关全媒体

小程序
APP