首页 新闻 正文
杭州上汽MAXUS D60少量现车 全系优惠1.1万
杭州汽车网 2020-07-27 08:00:00 2043浏览 编辑:Tom

购车

收藏

分享

2043

D60是上汽MAXUS旗下C2B个性化定制中型SUV,外观基于TARANTULA概念车打造,拥有多达数十种搭配可选,分体式大灯拥有出色的视觉效果,与贯穿式尾灯营造出离骚模式,内饰做工和用料出色,14英寸液晶显示屏拥有丰富的配置和出众的智联,座椅可选装5座、6座、7座布局,全系搭载1.3T或1.5T两款发动机。目前,杭州通华4S店内D60少量现车,全系优惠1.1万元。

促销时间: 2020-07-27 ~ 2020-08-11

本行情由杭州汽车网7月27日采集

上汽MAXUS D60 指导价 商家报价 优惠金额 现车情况
2019款 1.3T 手动 极客起始 5座 9.38万 8.28万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.3T 手动 乐享版 5座 9.98万 8.88万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.3T 手动 乐享版 6座 10.28万 9.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.3T 手动乐享版 7座 10.28万 9.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 极客起始 5座 10.48万 9.38万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 智享版 5座 10.98万 9.88万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 智享版 6座 11.28万 10.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 智享版 7座 11.28万 10.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 悦享版 5座 11.58万 10.48万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 悦享版 6座 11.88万 10.78万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 悦享版 7座 11.88万 10.78万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 潮享版 5座 11.98万 10.88万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 潮享版 6座 12.28万 11.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 潮享版 7座 12.28万 11.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 舒享版 5座 12.98万 11.88万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 舒享版 6座 13.28万 12.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 舒享版 7座 13.28万 12.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 尊享版 5座 14.98万 13.88万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 尊享版 6座 15.28万 14.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 尊享版 7座 15.28万 14.18万 ↘1.10万 少量现车
2019款 1.5T 双离合 极客全配 7座 16.78万 15.68万 ↘1.10万 少量现车
2020款 1.5T 双离合 尊贵版 5座 18.70万 17.60万 ↘1.10万 少量现车

杭州通华汽车销售有限公司

获取底价 0571-85458078

浙江省杭州市玄武区红山路90号

相关文章

优惠购车

车系首页 全媒体 参数配置 图片 询价 经销商
9.38 - 18.7万(厂商指导价)

全部经销商

  • 未认证

    栖霞区马群狮子坝168号[地图]

    9.38 - 18.7万

    获取底价 热线:0571-85690999

未登录 车友评论人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码

相关全媒体

  • 作为一家汽车媒体的工作车,大通Maxus D60有多大能耐?

    蜗牛车志 点赞 0 评论 0
小程序
APP