【杭州汽车网讯】探岳是一汽-大众旗下第二款SUV车型,采用MQB平台打造,定位略高于探歌,与上汽大众途观L定位相近,车身尺寸在同级车型优势并不明显,外观基本符合时下设计潮流,内饰与探歌一样,中控台往驾驶席一侧倾斜,内部视觉效果出众,但用料较差,后排空间表现一般,动力方面,全系搭载2.0T发动机,油耗较高。编辑近日从杭州协众4S店了解到,目前店内的探岳现车充足,全系优惠0.6万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
一汽大众 探岳 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI 双离合 两驱 舒适版 | 18.88万 | 18.28万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 330TSI 双离合 两驱 舒适版 | 20.19万 | 19.59万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 280TSI 双离合 两驱 豪华版 | 20.58万 | 19.98万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 330TSI 双离合 两驱 豪华版 | 21.89万 | 21.29万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 330TSI 双离合 四驱 豪华版 | 23.39万 | 22.79万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 330TSI 双离合 两驱 尊贵版 | 24.99万 | 24.39万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 380TSI 双离合 四驱 R-Line | 26.09万 | 25.49万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 330TSI 双离合 四驱 尊贵版 | 26.59万 | 25.99万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 380TSI 双离合 四驱 尊贵版 | 28.49万 | 27.89万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
2019款 380TSI 双离合 四驱 旗舰版 | 31.39万 | 30.79万 | ↘0.60万 | 现车充足 |
本行情由杭州汽车网4月4日采集 |