【杭州汽车网讯】领克02是领克旗下第二款SUV产品,车身相比领克01更加低矮,设计依旧走时尚个性道路,前后轮眉充满肌肉感,大灯采用分体式布局,内饰方面,领克02采用全黑色布局,中控台呈现出不对称的T字造型,源自沃尔沃技术,车内配置丰富,后排空间表现基本满足日常需求,1.5T和2.0T两款发动机拥有不同的参数调校。编辑近日从杭州万帮4S店了解到,目前店内的领克02少量现车,全系平价销售中。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
领克 领克02 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动 两驱 纯Lite | 12.28万 | 12.28万 | 0 | 少量现车 |
2018款 1.5T 双离合 两驱 纯Lite | 13.28万 | 13.28万 | 0 | 少量现车 |
2018款 1.5T 双离合 两驱 耀 | 14.28万 | 14.28万 | 0 | 少量现车 |
2018款 1.5T 双离合 两驱 劲 | 14.28万 | 14.28万 | 0 | 少量现车 |
2018款 1.5T 双离合 两驱 劲Pro | 15.28万 | 15.28万 | 0 | 少量现车 |
2018款 1.5T 双离合 两驱 耀Pro | 15.68万 | 15.68万 | 0 | 少量现车 |
2018款 2.0T 手自一体 两驱 劲Pro | 17.28万 | 17.28万 | 0 | 少量现车 |
2018款 2.0T 双离合 四驱 劲Pro | 19.28万 | 19.28万 | 0 | 少量现车 |
本行情由杭州汽车网11月2日采集 |