【杭州汽车网讯】菱智作为商用MPV,以宽大舒适的坐乘空间和皮实耐用的特点受到了很多消费者的青睐,这款车轴距达到3000mm,空间比同级车型宽裕,并且底盘设计颇具功力,兼具非承载式车身的高刚性和承载式车身的舒适性,能轻松应对山路、烂路和重载,此外,1.5L和1.6L两款充足的动力也能满足日常的使用需求。编辑近日从江杭州弘凯4S店了解到,目前店内的菱智少量现车,全系优惠0.3万元。感兴趣的朋友可以去店内了解咨询。
风行汽车 菱智 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2018款 M3 1.5L 手动 特惠版 5座 | 5.59万 | 5.29万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M3 1.5L 手动 标准版 7座 | 5.99万 | 5.69万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 V3L 1.6L 物流版 2座 | 5.99万 | 5.69万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M3L 1.6L 手动 标准版 7座 | 6.59万 | 6.29万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M3L 1.6L 手动 标准版 9座 | 6.89万 | 6.59万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M3 1.6L 手动 舒适版 7座 | 6.89万 | 6.59万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M3L 1.6L 手动 舒适版 7座 | 6.99万 | 6.69万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M3L 1.6L 手动 舒适版 9座 | 7.19万 | 6.89万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5L 1.6L 手动 舒适版 7座 | 7.39万 | 7.09万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5L 1.6L 手动 舒适版 9座 | 7.49万 | 7.19万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5 1.6L 手动 舒适版 7座 | 7.79万 | 7.49万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5L 1.6L 手动 豪华版 7座 | 7.99万 | 7.69万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5L 1.6L 手动 豪华版 9座 | 8.09万 | 7.79万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5 1.6L 手动 豪华版 7座 | 8.49万 | 8.19万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 V3L 2.0L 物流版 2座 | 7.19万 | 6.89万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5L 2.0L 手动 舒适版 7座 | 8.49万 | 8.19万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2018款 M5L 2.0L 手动 舒适版 9座 | 8.69万 | 8.39万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
本行情由杭州汽车网8月13日采集 |