【杭州汽车网讯】索兰托是进口起亚的一款销量最高的SUV车型,其2013款产品已经在国内推出,它的外观设计基本延续了老款造型,虎啸式前脸得到了保留,中网的面积有所增加,而镀铬边框略微缩小,虽然索兰托是一款进口SUV,但整车品质以及装配工艺与合资车型差不多,因此与同级进口日系SUV比起来还存在一定差距。编辑近日从浙江福霖达4S店了解到,目前店内的索兰托现车充足,现在购买这款车全系现金优惠25000元。感兴趣的朋友可以去店内详细咨询。
起亚(进口) 索兰托 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
索兰托 2013款 2.4 5座汽油舒适版 | 23.48万 | 20.98万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 5座柴油舒适版 | 23.98万 | 21.48万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 7座汽油舒适版 | 24万 | 21.5万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 7座柴油舒适版 | 24.58万 | 22.08万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油舒适版 国IV | 24.68万 | 22.18万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油舒适版 国V | 24.96万 | 22.46万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油舒适版 国IV | 25.2万 | 22.7万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油舒适版 国V | 25.48万 | 22.98万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 5座汽油豪华版 | 25.9万 | 23.4万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油豪华版 国IV | 26.38万 | 23.88万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 5座柴油豪华版 | 26.4万 | 23.9万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 7座汽油豪华版 | 26.5万 | 24万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油豪华版 国V | 26.66万 | 24.16万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油豪华版 国IV | 26.98万 | 24.48万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 7座柴油豪华版 | 27万 | 24.5万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油豪华版 国V | 27.26万 | 24.76万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 5座汽油至尊版 | 27.78万 | 25.28万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 5座柴油至尊版 | 28.28万 | 25.78万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 国IV | 28.28万 | 25.78万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 7座汽油至尊版 | 28.38万 | 25.88万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 国V | 28.56万 | 26.06万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 7座柴油至尊版 | 28.78万 | 26.28万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 国IV | 28.88万 | 26.38万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 国V | 29.16万 | 26.66万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 5座汽油至尊UVO版 | 29.5万 | 27万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 5座柴油至尊UVO版 | 29.98万 | 27.48万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国IV | 29.98万 | 27.48万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4 7座汽油至尊UVO版 | 30.08万 | 27.58万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国V | 30.26万 | 27.76万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国IV | 30.56万 | 28.06万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.2T 7座柴油至尊UVO版 | 30.58万 | 28.08万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
索兰托 2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国V | 30.86万 | 28.36万 | ↘2.50万 | 现车充足 |
现车充足,全系现金优惠25000元 |
2013款索兰托虎啸式前脸得到了保留,前中网面积增加,视觉效果得到较小幅度的加强
新车内饰变化不大,中控台按键排序经过重新设计,但装配工艺与同级日系车存在差距
新索兰托增加了7座版本,表现一般的的后排空间基本可以满足不同身材的乘客需求